5 indicadores monitorados · 0 fora da meta · 0 em atenção
Financeiro
Meta: 1,8 R$
Normal
Atualizado em 04/07/2026, 21:51:12
Frota
Meta: 3,5 km/l
Normal
Atualizado em 04/07/2026, 21:46:03
Frota
Meta: 95 %
Normal
Atualizado em 04/07/2026, 21:43:36
Frota
Meta: 4 h
Normal
Atualizado em 04/07/2026, 21:44:57
Operacional
Meta: 98 %
Normal
Atualizado em 04/07/2026, 21:47:03
| Técnico | Produtividade | SLA | Improdutivas | Backlog | Média Km/L | Combustível | Custo/Veículo | Oc. Velocidade | Div. Equipamento | Div. Insumo | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| João Silva | 95.0% | 97.0% | 6.0% | 380 | 11.2 km/l | R$ 2.450,66 | R$ 2.445,61 | 8 | 4 | 2 | |
| Carlos Mendes | 89.6% | 95.1% | 9.0% | 410 | 10.8 km/l | R$ 2.370,30 | R$ 2.410,90 | 11 | 6 | 3 | |
| Lucas Pereira | 93.2% | 96.0% | 7.0% | 355 | 10.5 km/l | R$ 2.680,90 | R$ 3.410,20 | 7 | 3 | 1 | |
| Pedro Santos | 94.2% | 93.0% | 8.0% | 402 | 11.1 km/l | R$ 2.650,10 | R$ 2.850,30 | 9 | 5 | 2 | |
| Marcos Lima | 92.4% | 95.0% | 7.0% | 368 | 10.4 km/l | R$ 2.745,60 | R$ 3.563,20 | 6 | 2 | 1 |
Categorias monitoradas: Financeiro · Frota · Operacional